
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | Alexia :)
127 | 00:07.19 | | 2. | OY0YO
30 | 00:08.79 | | 3. | mowang
1 | 00:10.31 | | 4. | brody2
17 | 00:11.38 | | 5. | xc0xupx
39 | 00:12.27 | | 6. | crema
270 | 00:12.52 | | 7. | Vulkamite
18 | 00:12.61 | | 8. | Nelson Talukder
19 | 00:13.75 | | 9. | Potatoskitty
| 00:13.79 | | 10. | Santiluch
1 | 00:14.10 | | 11. | Cricketwithagun
27 | 00:15.85 | | 12. | Piroska9
74 | 00:17.68 | | 13. | brndvdm
| 00:17.91 | | 14. | sideshow
149 | 00:18.10 | | 15. | Borda
| 00:18.32 | | 16. | cesarrrrrrrr
| 00:18.51 | | 17. | Macy
59 | 00:19.19 | | 18. | しーら
26 | 00:19.72 | | 19. | Rickieman86
| 00:20.28 | | 20. | LetsGoFlyers
13 | 00:20.45 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | mowang
1 | 00:10.31 | | 2. | xc0xupx
39 | 00:12.27 | | 3. | crema
270 | 00:12.52 | | 4. | Vulkamite
18 | 00:12.61 | | 5. | brody2
17 | 00:14.76 | | 6. | Potatoskitty
| 00:17.02 | | 7. | cesarrrrrrrr
| 00:18.51 | | 8. | brndvdm
| 00:19.13 | | 9. | LetsGoFlyers
13 | 00:20.45 | | 10. | Superman56
7 | 00:21.35 | | 11. | AquariumNJ
6 | 00:24.41 | | 12. | decidueye
| 00:25.68 | | 13. | ChumleySmythe
| 00:26.83 | | 14. | crobertson2017
| 00:33.59 | | 15. | FossilFugitive
2 | 00:35.05 | | 16. | cowtown
| 00:36.40 | | 17. | larshuang
| 00:38.05 | | 18. | Kicco11
| 00:38.44 | | 19. | paejunk
57 | 00:40.14 | | 20. | sigantenk
| 00:47.69 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | mowang
1 | 00:10.31 | | 2. | crema
270 | 00:12.52 | | 3. | Vulkamite
18 | 00:12.61 | | 4. | sigantenk
| 00:47.69 | | 5. | gizida
| 00:50.27 | | 6. | 파랑달
3 | 01:27.44 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.36 | | 2. | sunday_daze
69 | 00:04.70 | | 3. | NooM
320 | 00:04.75 | | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.13 | | 6. | numbrr
318 | 00:05.25 | | 7. | beatrixwashere
119 | 00:05.63 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | | 9. | clock
14 | 00:06.11 | | 10. | chocolateonions
25 | 00:06.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.70 | | 2. | NooM
320 | 00:04.77 | | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | | 4. | sunday_daze
69 | 00:05.39 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.41 | | 6. | beatrixwashere
119 | 00:05.65 | | 7. | numbrr
318 | 00:05.72 | | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.55 | | 10. | clock
14 | 00:06.59 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.52 | | 2. | NooM
320 | 00:05.85 | | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | | 4. | sunday_daze
69 | 00:06.47 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:06.68 | | 6. | beatrixwashere
119 | 00:06.76 | | 7. | numbrr
318 | 00:06.86 | | 8. | clock
14 | 00:07.83 | | 9. | qqwref
266 | 00:08.10 | | 10. | boru
128 | 00:08.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | browserEx | 00:00.507 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com