
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
本月 |
---|
1. | maxdahawktuhpro
| 00:04.31 | 2. | Hwellyn
74 | 00:05.48 | 3. | Icay
191 | 00:07.71 | 4. | leonleonidis
48 | 00:10.04 | 5. | zooandroo
108 | 00:10.09 | 6. | viysid
19 | 00:11.06 | 7. | fishysua
151 | 00:12.58 | 8. | EdenGameMaster
25 | 00:13.84 | 9. | Fjznbeinfnn
| 00:14.36 | 10. | dynesonne
| 00:14.67 | 11. | Piroska9
67 | 00:15.58 | 12. | lyr1s
16 | 00:18.63 | 13. | MushroomsCavern
| 00:19.79 | 14. | temperley
| 00:20.10 | 15. | jhawardast
17 | 00:21.75 | 16. | BohousKidd
| 00:21.84 | 17. | trLBumm
17 | 00:22.20 | 18. | chube
| 00:22.23 | 19. | Jackrea100
25 | 00:22.39 | 20. | FietsendeVader
| 00:22.93 |
| 本周 |
---|
1. | Hwellyn
74 | 00:05.48 | 2. | viysid
19 | 00:11.23 | 3. | Fjznbeinfnn
| 00:14.36 | 4. | Piroska9
67 | 00:15.58 | 5. | MushroomsCavern
| 00:19.79 | 6. | temperley
| 00:20.10 | 7. | MusicPlayer33
| 00:26.91 | 8. | qwsa88
| 00:29.31 | 9. | Goody
| 00:37.81 | 10. | KDaniel
7 | 01:00.08 | 11. | MisterB33
| 01:05.05 | 12. | Ztevan
14 | 01:11.68 | 13. | yitmy
| 01:21.76 | 14. | Samuelflorr
| 01:34.31 | 15. | Tomoyo Kawakami
9 | 01:43.55 | 16. | demaff
| 02:01.25 | 17. | wenyuissb
| 02:30.99 | 18. | tpetar
| 03:52.99 | 19. | EmrHoca
20 | 17:30.21 | 20. | joobi
| 4:49:36.97 |
| 今日 |
---|
1. | demaff
| 02:01.25 | 2. | EmrHoca
20 | 17:30.21 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.36 | 2. | sunday_daze
65 | 00:04.70 | 3. | NooM
292 | 00:04.75 | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | 5. | Hwellyn
74 | 00:05.13 | 6. | numbrr
301 | 00:05.25 | 7. | beatrixwashere
110 | 00:05.63 | 8. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | 9. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 10. | kyrawr8383
149 | 00:06.52 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.70 | 2. | NooM
292 | 00:04.77 | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | 4. | sunday_daze
65 | 00:05.39 | 5. | Hwellyn
74 | 00:05.41 | 6. | beatrixwashere
110 | 00:05.65 | 7. | numbrr
301 | 00:05.72 | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.55 | 10. | kyrawr8383
149 | 00:06.59 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.52 | 2. | NooM
292 | 00:05.85 | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | 4. | sunday_daze
65 | 00:06.47 | 5. | Hwellyn
74 | 00:06.68 | 6. | beatrixwashere
110 | 00:06.76 | 7. | numbrr
301 | 00:06.86 | 8. | qqwref
260 | 00:08.10 | 9. | boru
108 | 00:08.48 | 10. | GregDiAngelo
42 | 00:08.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | browserEx | 00:00.507 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-10-19 01:53:08
cn.puzzle-skyscrapers.com