
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
本月 |
---|
1. | sunday_daze
61 | 00:04.77 | 2. | speedflyer8
| 00:06.68 | 3. | pouldu
110 | 00:09.48 | 4. | KillerFox
| 00:09.95 | 5. | Harry_Canyon
129 | 00:10.46 | 6. | capzlok
9 | 00:11.67 | 7. | EmmGee
1 | 00:12.96 | 8. | Piroska9
65 | 00:15.61 | 9. | temperley
| 00:15.67 | 10. | brndvdm
| 00:17.85 | 11. | xiaopaLLL
6 | 00:18.15 | 12. | kabeer3301
14 | 00:19.04 | 13. | turkhuu
28 | 00:19.06 | 14. | X-Jean
4 | 00:19.43 | 15. | F@ntomAS
206 | 00:19.76 | 16. | fishysua
144 | 00:21.00 | 17. | FunAcroFly
83 | 00:21.55 | 18. | causticpro12
7 | 00:22.09 | 19. | chube
| 00:25.90 | 20. | Ansh1321
7 | 00:26.08 |
| 本周 |
---|
1. | brndvdm
| 00:17.85 | 2. | xiaopaLLL
6 | 00:18.15 | 3. | Piroska9
65 | 00:19.79 | 4. | kabeer3301
14 | 00:19.86 | 5. | fishysua
144 | 00:21.00 | 6. | oursinblanc
15 | 00:27.08 | 7. | onlinecreature
6 | 00:27.82 | 8. | FunAcroFly
83 | 00:28.61 | 9. | Suitjacket
24 | 00:29.79 | 10. | ToshinoKyoko
5 | 00:36.25 | 11. | Jocker
50 | 00:41.78 | 12. | Didde
1 | 01:06.41 | 13. | Magdela
3 | 01:22.24 | 14. | xuan
19 | 01:23.53 | 15. | Zaphod99
1 | 01:35.24 | 16. | RisottoGroupon
| 01:49.46 | 17. | Jaka
8 | 01:51.43 | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | FunAcroFly
83 | 00:28.61 | 2. | Magdela
3 | 01:22.24 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.36 | 2. | sunday_daze
61 | 00:04.70 | 3. | NooM
276 | 00:04.75 | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | 5. | Hwellyn
72 | 00:05.13 | 6. | numbrr
298 | 00:05.25 | 7. | beatrixwashere
108 | 00:05.63 | 8. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | 9. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 10. | kyrawr8383
142 | 00:06.52 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.70 | 2. | NooM
276 | 00:04.77 | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | 4. | sunday_daze
61 | 00:05.39 | 5. | Hwellyn
72 | 00:05.41 | 6. | beatrixwashere
108 | 00:05.65 | 7. | numbrr
298 | 00:05.72 | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.55 | 10. | kyrawr8383
142 | 00:06.59 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.52 | 2. | NooM
276 | 00:05.85 | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | 4. | sunday_daze
61 | 00:06.47 | 5. | Hwellyn
72 | 00:06.68 | 6. | beatrixwashere
108 | 00:06.76 | 7. | numbrr
298 | 00:06.86 | 8. | qqwref
260 | 00:08.10 | 9. | boru
105 | 00:08.48 | 10. | GregDiAngelo
41 | 00:08.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | browserEx | 00:00.507 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-19 09:03:50
cn.puzzle-skyscrapers.com