
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | Vulkamite
26 | 00:06.43 | | 2. | MushroomsCavern
103 | 00:07.96 | | 3. | AABBCC112233
| 00:08.15 | | 4. | Derrick Lukimin
20 | 00:09.86 | | 5. | xc0xupx
50 | 00:09.95 | | 6. | MrMythicorn
120 | 00:10.96 | | 7. | Liliumauratum
39 | 00:11.58 | | 8. | effek05
38 | 00:13.91 | | 9. | Santiluch
1 | 00:14.69 | | 10. | TSabrinaL
| 00:15.06 | | 11. | Piroska9
75 | 00:15.42 | | 12. | redbag
37 | 00:16.74 | | 13. | yourmom44444
| 00:17.42 | | 14. | Rickieman86
| 00:19.31 | | 15. | cathy ning
5 | 00:19.50 | | 16. | genku15-16
20 | 00:19.81 | | 17. | LW123
34 | 00:19.91 | | 18. | eRogue
44 | 00:20.50 | | 19. | Galaxy21
66 | 00:20.51 | | 20. | chube
| 00:22.19 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | AABBCC112233
| 00:08.15 | | 2. | Derrick Lukimin
20 | 00:09.86 | | 3. | effek05
38 | 00:13.91 | | 4. | Piroska9
75 | 00:15.42 | | 5. | eRogue
44 | 00:20.50 | | 6. | chube
| 00:22.19 | | 7. | genku15-16
20 | 00:24.28 | | 8. | vibhix97
| 00:27.48 | | 9. | MelodyL
6 | 00:33.17 | | 10. | NickB15
| 00:34.10 | | 11. | Eng1marigold
4 | 00:35.03 | | 12. | iopred
7 | 00:38.46 | | 13. | YuuNoKa
| 00:42.53 | | 14. | gphil2001
153 | 00:43.88 | | 15. | bağcılarbilsemmate...
2 | 00:44.45 | | 16. | catlen1960
| 00:51.99 | | 17. | yiwei416
17 | 01:18.75 | | 18. | Quailet
18 | 01:29.76 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | vibhix97
| 00:27.48 | | 2. | Eng1marigold
4 | 00:35.03 | | 3. | iopred
7 | 00:38.46 | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.36 | | 2. | sunday_daze
69 | 00:04.70 | | 3. | NooM
324 | 00:04.75 | | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.13 | | 6. | numbrr
321 | 00:05.21 | | 7. | beatrixwashere
122 | 00:05.63 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | | 9. | clock
14 | 00:06.11 | | 10. | chocolateonions
25 | 00:06.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.70 | | 2. | NooM
324 | 00:04.77 | | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | | 4. | sunday_daze
69 | 00:05.39 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.41 | | 6. | beatrixwashere
122 | 00:05.65 | | 7. | numbrr
321 | 00:05.72 | | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.55 | | 10. | clock
14 | 00:06.59 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.52 | | 2. | NooM
324 | 00:05.85 | | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | | 4. | sunday_daze
69 | 00:06.47 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:06.68 | | 6. | beatrixwashere
122 | 00:06.76 | | 7. | numbrr
321 | 00:06.86 | | 8. | clock
14 | 00:07.83 | | 9. | qqwref
266 | 00:08.10 | | 10. | boru
131 | 00:08.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | browserEx | 00:00.507 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com