
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | Vulkamite
27 | 00:06.43 | | 2. | AABBCC112233
| 00:07.21 | | 3. | MushroomsCavern
105 | 00:07.96 | | 4. | Derrick Lukimin
20 | 00:09.86 | | 5. | MrMythicorn
120 | 00:10.96 | | 6. | effek05
39 | 00:13.91 | | 7. | TSabrinaL
| 00:15.06 | | 8. | Piroska9
75 | 00:15.42 | | 9. | redbag
38 | 00:16.74 | | 10. | yourmom44444
| 00:17.42 | | 11. | cathy ning
5 | 00:19.50 | | 12. | genku15-16
21 | 00:19.81 | | 13. | LW123
34 | 00:19.91 | | 14. | eRogue
44 | 00:20.50 | | 15. | Galaxy21
66 | 00:20.51 | | 16. | chube
| 00:22.19 | | 17. | HumanAlgorithm
10 | 00:22.72 | | 18. | OliverA
| 00:22.86 | | 19. | Soham Bhosale
1 | 00:24.81 | | 20. | vibhix97
| 00:27.48 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | AABBCC112233
| 00:07.21 | | 2. | Piroska9
75 | 00:18.90 | | 3. | vibhix97
| 00:27.48 | | 4. | Eng1marigold
5 | 00:35.03 | | 5. | iopred
11 | 00:38.46 | | 6. | SaraV
| 00:39.85 | | 7. | commonera2k26
7 | 00:49.04 | | 8. | AMarity
| 00:53.51 | | 9. | rerol
| 01:09.80 | | 10. | bağcılarbilsemmate...
3 | 01:15.56 | | 11. | Joris Brouwer
44 | 01:17.33 | | 12. | DamonCai
| 02:02.42 | | 13. | weiiner
| 03:56.24 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | AABBCC112233
| 00:07.32 | | 2. | DamonCai
| 02:02.42 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.36 | | 2. | sunday_daze
69 | 00:04.70 | | 3. | NooM
326 | 00:04.75 | | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.13 | | 6. | numbrr
321 | 00:05.21 | | 7. | beatrixwashere
122 | 00:05.63 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | | 9. | clock
14 | 00:06.11 | | 10. | chocolateonions
25 | 00:06.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.70 | | 2. | NooM
326 | 00:04.77 | | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | | 4. | sunday_daze
69 | 00:05.39 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.41 | | 6. | beatrixwashere
122 | 00:05.65 | | 7. | numbrr
321 | 00:05.72 | | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.55 | | 10. | clock
14 | 00:06.59 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.52 | | 2. | NooM
326 | 00:05.85 | | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | | 4. | sunday_daze
69 | 00:06.47 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:06.68 | | 6. | beatrixwashere
122 | 00:06.76 | | 7. | numbrr
321 | 00:06.86 | | 8. | clock
14 | 00:07.83 | | 9. | qqwref
266 | 00:08.10 | | 10. | boru
131 | 00:08.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | browserEx | 00:00.507 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com