
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | sunday_daze
71 | 00:04.50 | | 2. | Fouchoul
| 00:06.69 | | 3. | Efret
17 | 00:06.71 | | 4. | MushroomsCavern
133 | 00:08.51 | | 5. | thrasymachus
89 | 00:08.60 | | 6. | Hedran
120 | 00:10.63 | | 7. | 1whywhywhy#2662
17 | 00:11.92 | | 8. | Westcraft
18 | 00:11.98 | | 9. | Macy
65 | 00:12.27 | | 10. | genku15-16
28 | 00:12.47 | | 11. | GoldChoco36
173 | 00:15.89 | | 12. | Piroska9
77 | 00:15.92 | | 13. | Potatoskitty
| 00:16.86 | | 14. | gakkinkoo
| 00:16.90 | | 15. | mdude
10 | 00:17.57 | | 16. | Rickieman86
3 | 00:18.09 | | 17. | Cricketwithagun
27 | 00:18.54 | | 18. | SuSuLangKe
8 | 00:19.37 | | 19. | lhang
| 00:20.14 | | 20. | highprime
156 | 00:20.50 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Piroska9
77 | 00:18.44 | | 2. | Cricketwithagun
27 | 00:18.54 | | 3. | lhang
| 00:20.14 | | 4. | Gr5org
65 | 00:20.79 | | 5. | xilli
| 00:24.01 | | 6. | brndvdm
| 00:24.93 | | 7. | phosphorx
| 00:27.69 | | 8. | waifu
7 | 00:29.50 | | 9. | lisardinha
| 00:30.26 | | 10. | Medved
| 00:33.74 | | 11. | serre
8 | 00:34.64 | | 12. | mobeidat
| 00:40.06 | | 13. | Julian2253
7 | 00:45.31 | | 14. | EpiaPS
| 01:27.95 | | 15. | thepissler
25 | 02:57.89 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Gr5org
65 | 00:20.79 | | 2. | xilli
| 00:24.01 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.36 | | 2. | sunday_daze
71 | 00:04.70 | | 3. | NooM
326 | 00:04.75 | | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.13 | | 6. | numbrr
325 | 00:05.21 | | 7. | beatrixwashere
124 | 00:05.63 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | | 9. | clock
14 | 00:06.11 | | 10. | chocolateonions
25 | 00:06.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.70 | | 2. | NooM
326 | 00:04.77 | | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | | 4. | sunday_daze
71 | 00:05.39 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.41 | | 6. | beatrixwashere
124 | 00:05.65 | | 7. | numbrr
325 | 00:05.72 | | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | | 9. | Vulkamite
51 | 00:06.48 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:06.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.52 | | 2. | NooM
326 | 00:05.85 | | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | | 4. | sunday_daze
71 | 00:06.47 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:06.68 | | 6. | beatrixwashere
124 | 00:06.76 | | 7. | numbrr
325 | 00:06.86 | | 8. | clock
14 | 00:07.83 | | 9. | qqwref
266 | 00:08.10 | | 10. | boru
135 | 00:08.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.007 | | 2. | browserEx | 00:00.507 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com