
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | cesarrrrrrrr
| 00:06.73 | | 2. | Alexia :)
127 | 00:07.19 | | 3. | Vulkamite
20 | 00:09.83 | | 4. | mowang
1 | 00:10.31 | | 5. | brody2
17 | 00:11.00 | | 6. | Nelson Talukder
20 | 00:12.09 | | 7. | xc0xupx
40 | 00:12.27 | | 8. | crema
270 | 00:12.52 | | 9. | Potatoskitty
| 00:13.79 | | 10. | MrMythicorn
118 | 00:13.89 | | 11. | Santiluch
1 | 00:14.10 | | 12. | Cricketwithagun
27 | 00:15.85 | | 13. | Piroska9
74 | 00:17.68 | | 14. | brndvdm
| 00:17.91 | | 15. | sideshow
149 | 00:18.10 | | 16. | Macy
59 | 00:19.19 | | 17. | しーら
26 | 00:19.72 | | 18. | Rickieman86
| 00:20.28 | | 19. | LetsGoFlyers
13 | 00:20.45 | | 20. | Sofiya
| 00:20.99 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | cesarrrrrrrr
| 00:06.73 | | 2. | Vulkamite
20 | 00:09.83 | | 3. | mowang
1 | 00:10.31 | | 4. | brody2
17 | 00:11.00 | | 5. | Nelson Talukder
20 | 00:12.09 | | 6. | crema
270 | 00:12.52 | | 7. | MrMythicorn
118 | 00:13.89 | | 8. | Kcirderf2
| 00:22.31 | | 9. | lalleromath
| 00:24.17 | | 10. | Ole187
4 | 00:27.93 | | 11. | Kicco11
| 00:28.23 | | 12. | ChumleySmythe
| 00:28.77 | | 13. | LightThrone
| 00:33.52 | | 14. | Wolverine
3 | 00:39.44 | | 15. | sigantenk
| 00:47.69 | | 16. | gizida
| 00:50.27 | | 17. | Liam1
20 | 01:07.14 | | 18. | izzie.o.7
3 | 01:10.93 | | 19. | 파랑달
5 | 01:27.44 | | 20. | VPPAT
| 02:01.07 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Nelson Talukder
20 | 00:18.53 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | TheUgly
278 | 00:00.20 | | 2. | vowels
216 | 00:03.36 | | 3. | sunday_daze
69 | 00:04.70 | | 4. | NooM
320 | 00:04.75 | | 5. | nabi
92 | 00:05.10 | | 6. | Hwellyn
75 | 00:05.13 | | 7. | numbrr
319 | 00:05.25 | | 8. | beatrixwashere
119 | 00:05.63 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | | 10. | clock
14 | 00:06.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | TheUgly
278 | 00:00.20 | | 2. | vowels
216 | 00:03.70 | | 3. | NooM
320 | 00:04.77 | | 4. | nabi
92 | 00:05.33 | | 5. | sunday_daze
69 | 00:05.39 | | 6. | Hwellyn
75 | 00:05.41 | | 7. | beatrixwashere
119 | 00:05.65 | | 8. | numbrr
319 | 00:05.72 | | 9. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:06.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | TheUgly
278 | 00:00.21 | | 2. | vowels
216 | 00:04.52 | | 3. | NooM
320 | 00:05.85 | | 4. | nabi
92 | 00:06.28 | | 5. | sunday_daze
69 | 00:06.47 | | 6. | Hwellyn
75 | 00:06.68 | | 7. | beatrixwashere
119 | 00:06.76 | | 8. | numbrr
319 | 00:06.86 | | 9. | clock
14 | 00:07.83 | | 10. | qqwref
266 | 00:08.10 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | browserEx | 00:00.507 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com