
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
本月 |
---|
1. | Hwellyn
51 | 00:05.09 | 2. | speedflyer8
| 00:05.64 | 3. | JZE
58 | 00:06.39 | 4. | Truth-or-Peace
118 | 00:06.69 | 5. | SilverHawk
199 | 00:06.96 | 6. | COlDAiR
51 | 00:10.21 | 7. | Dorice
231 | 00:11.72 | 8. | Jbrunt
125 | 00:11.81 | 9. | NeroHYU
90 | 00:12.30 | 10. | Rcisgoatedmanss
| 00:12.34 | 11. | EdenGameMaster
18 | 00:14.08 | 12. | FamousHaller
| 00:14.16 | 13. | NickDudeS
| 00:14.47 | 14. | HappyHelen
| 00:15.28 | 15. | darilsandstorm
11 | 00:15.29 | 16. | Piroska9
57 | 00:17.88 | 17. | monkeyman88
14 | 00:18.82 | 18. | OldSweep
| 00:18.83 | 19. | dfhsjdfkjhfs
20 | 00:19.06 | 20. | brndvdm
| 00:20.24 |
| 本周 |
---|
1. | Hwellyn
51 | 00:05.09 | 2. | Truth-or-Peace
118 | 00:06.69 | 3. | Dorice
231 | 00:11.72 | 4. | NickDudeS
| 00:14.47 | 5. | monkeyman88
14 | 00:18.82 | 6. | Piroska9
57 | 00:19.40 | 7. | brndvdm
| 00:23.65 | 8. | AbijahAboutaParty
15 | 00:26.02 | 9. | Jocker
46 | 00:35.78 | 10. | IPlayTheTuba
| 00:41.45 | 11. | Hatschi
| 00:49.71 | 12. | AnneGS
| 00:56.34 | 13. | crow12
5 | 01:12.82 | 14. | ummiest
12 | 01:20.19 | 15. | Pollyanner
15 | 02:03.50 | 16. | cwhwillie
93 | 02:07.96 | 17. | Smedberg
26 | 02:13.02 | 18. | Fabiogaudo
14 | 02:17.40 | 19. | sixgs
| 03:20.66 | 20. | zyc
3 | 13d 09:10:27.16 |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:03.36 | 2. | sunday_daze
58 | 00:04.70 | 3. | NooM
262 | 00:04.75 | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | 5. | numbrr
278 | 00:05.25 | 6. | BingBongBob
107 | 00:05.92 | 7. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:06.52 | 9. | qqwref
259 | 00:06.67 | 10. | garbage
198 | 00:07.30 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:03.70 | 2. | NooM
262 | 00:04.77 | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | 4. | sunday_daze
58 | 00:05.39 | 5. | numbrr
278 | 00:05.72 | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 7. | BingBongBob
107 | 00:06.55 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:06.59 | 9. | qqwref
259 | 00:06.81 | 10. | PuzzleMaestro
71 | 00:07.44 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.52 | 2. | NooM
262 | 00:05.85 | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | 4. | sunday_daze
58 | 00:06.47 | 5. | numbrr
278 | 00:06.86 | 6. | qqwref
259 | 00:08.10 | 7. | GregDiAngelo
41 | 00:08.54 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:08.69 | 9. | PuzzleMaestro
71 | 00:08.85 | 10. | NoahR
257 | 00:09.01 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | browserEx | 00:00.507 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-02-12 04:54:46
cn.puzzle-skyscrapers.com