
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | crema
268 | 00:42.27 | | 2. | AnnaMGS
| 00:43.92 | | 3. | 신재훈 / 학생...
38 | 00:48.54 | | 4. | Harry_Canyon
140 | 00:51.59 | | 5. | Dorice
267 | 01:25.16 | | 6. | josim
| 01:28.37 | | 7. | caroy
| 01:29.82 | | 8. | ietje1
17 | 01:37.35 | | 9. | j314andrews
27 | 01:49.92 | | 10. | asatzhh
24 | 02:09.69 | | 11. | spiccy
40 | 02:11.21 | | 12. | Rickieman86
| 02:38.47 | | 13. | AnnaCL8
33 | 02:48.75 | | 14. | Blechli
20 | 03:03.12 | | 15. | redbag
9 | 03:13.69 | | 16. | Axin0627
| 03:17.43 | | 17. | Yunteacher
30 | 03:39.49 | | 18. | zzygod
5 | 03:45.25 | | 19. | Marwa3asklany
| 04:15.12 | | 20. | xilli
| 04:43.27 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | AnnaMGS
| 00:54.94 | | 2. | josim
| 01:32.20 | | 3. | ietje1
17 | 01:37.35 | | 4. | spiccy
40 | 02:11.21 | | 5. | Rickieman86
| 02:38.47 | | 6. | Nikopol
19 | 05:08.21 | | 7. | Cricketwithagun
26 | 09:27.73 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:19.35 | | 2. | NooM
319 | 00:31.20 | | 3. | sealhy
194 | 00:36.84 | | 4. | beatrixwashere
119 | 00:38.00 | | 5. | numbrr
315 | 00:38.75 | | 6. | garbage
239 | 00:39.38 | | 7. | Rhododendron
152 | 00:39.57 | | 8. | Ben65732
130 | 00:39.89 | | 9. | Calix Castillo
156 | 00:42.15 | | 10. | qqwref
266 | 00:42.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:22.45 | | 2. | NooM
319 | 00:31.20 | | 3. | numbrr
315 | 00:35.35 | | 4. | sealhy
194 | 00:36.80 | | 5. | beatrixwashere
119 | 00:41.08 | | 6. | garbage
239 | 00:42.45 | | 7. | vx14
181 | 00:43.59 | | 8. | Calix Castillo
156 | 00:44.86 | | 9. | OrangeMango
57 | 00:45.90 | | 10. | qqwref
266 | 00:46.10 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:25.15 | | 2. | NooM
319 | 00:40.65 | | 3. | garbage
239 | 00:49.34 | | 4. | vx14
181 | 00:49.57 | | 5. | sealhy
194 | 00:49.71 | | 6. | qqwref
266 | 00:51.77 | | 7. | beatrixwashere
119 | 00:53.31 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:54.25 | | 9. | Ben65732
130 | 00:55.14 | | 10. | numbrr
315 | 00:56.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | browserEx | 00:00.574 | | 2. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.276 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.310 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com