
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | crema
268 | 00:48.95 | | 2. | asatzhh
24 | 01:59.20 | | 3. | bsk5941
83 | 02:22.45 | | 4. | deadscissors
1 | 06:29.49 | | 5. | Robot65566
136 | 07:17.63 | | 6. | j314andrews
27 | 08:05.39 | | 7. | Yunteacher
30 | 08:18.93 | | 8. | 仙露露
2 | 12:13.40 | | 9. | Bropro29
24 | 16:55.06 | | 10. | Nikopol
19 | 19:06.64 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | 仙露露
2 | 12:13.40 | | 2. | Nikopol
19 | 19:06.64 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:18.39 | | 2. | vowels
216 | 00:28.34 | | 3. | numbrr
315 | 00:36.23 | | 4. | Fastfaxer
131 | 00:47.36 | | 5. | qqwref
266 | 00:48.68 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:50.14 | | 7. | vx14
181 | 00:51.18 | | 8. | PigeonLatino
142 | 00:51.21 | | 9. | 2015YINJ02
180 | 00:53.36 | | 10. | Dorice
267 | 00:58.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:18.74 | | 2. | vowels
216 | 00:29.88 | | 3. | numbrr
315 | 00:43.29 | | 4. | qqwref
266 | 00:50.23 | | 5. | Fastfaxer
131 | 00:51.95 | | 6. | vx14
181 | 00:53.87 | | 7. | 2015YINJ02
180 | 00:56.55 | | 8. | PigeonLatino
142 | 00:57.58 | | 9. | garbage
239 | 00:58.19 | | 10. | SilverHawk
216 | 01:04.80 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:21.09 | | 2. | vowels
216 | 00:43.75 | | 3. | 2015YINJ02
180 | 01:00.71 | | 4. | qqwref
266 | 01:02.98 | | 5. | Fastfaxer
131 | 01:06.55 | | 6. | PigeonLatino
142 | 01:07.37 | | 7. | vx14
181 | 01:08.04 | | 8. | numbrr
315 | 01:11.83 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:12.10 | | 10. | garbage
239 | 01:18.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.266 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.679 | | 3. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.453 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com