
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | Silveras
| 00:31.79 | | 2. | Oryn
189 | 00:35.07 | | 3. | Efret
17 | 00:53.40 | | 4. | Lore1
| 01:19.31 | | 5. | thrasymachus
84 | 01:57.33 | | 6. | GoldChoco36
169 | 02:14.65 | | 7. | Ledorian01
30 | 03:55.67 | | 8. | landonolax
2 | 17:57.22 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Efret
17 | 00:53.40 | | 2. | Oryn
189 | 01:08.02 | | 3. | thrasymachus
84 | 01:57.33 | | 4. | GoldChoco36
169 | 02:14.65 | | 5. | landonolax
2 | 17:57.22 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
169 | 02:14.65 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:18.39 | | 2. | vowels
216 | 00:28.34 | | 3. | numbrr
323 | 00:36.23 | | 4. | Oryn
189 | 00:45.45 | | 5. | Fastfaxer
132 | 00:47.36 | | 6. | qqwref
266 | 00:48.68 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:50.14 | | 8. | vx14
184 | 00:51.18 | | 9. | PigeonLatino
163 | 00:51.21 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:53.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:18.74 | | 2. | vowels
216 | 00:29.88 | | 3. | numbrr
323 | 00:38.18 | | 4. | Oryn
189 | 00:49.58 | | 5. | qqwref
266 | 00:50.23 | | 6. | Fastfaxer
132 | 00:51.95 | | 7. | vx14
184 | 00:53.87 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:56.55 | | 9. | PigeonLatino
163 | 00:57.58 | | 10. | garbage
247 | 00:58.19 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:21.09 | | 2. | vowels
216 | 00:43.75 | | 3. | numbrr
323 | 00:53.73 | | 4. | 2015YINJ02
187 | 01:00.71 | | 5. | qqwref
266 | 01:02.98 | | 6. | Fastfaxer
132 | 01:06.55 | | 7. | PigeonLatino
163 | 01:07.37 | | 8. | vx14
184 | 01:08.04 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:12.10 | | 10. | garbage
247 | 01:18.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.027 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.266 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.679 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com