
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | CarterWS
41 | 01:02.78 | | 2. | Efret
6 | 03:29.27 | | 3. | LeonardMic
| 04:31.10 | | 4. | Beatriz Andrez
13 | 07:00.29 | | 5. | 仙露露
2 | 12:13.40 | | 6. | Julian2253
4 | 12:50.71 | | 7. | Nikopol
21 | 19:06.64 | | 8. | Robot65566
140 | 1:24:57.39 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | CarterWS
41 | 01:02.78 | | 2. | Beatriz Andrez
13 | 07:00.29 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:18.39 | | 2. | vowels
216 | 00:28.34 | | 3. | numbrr
317 | 00:36.23 | | 4. | Fastfaxer
131 | 00:47.36 | | 5. | qqwref
266 | 00:48.68 | | 6. | SilverHawk
216 | 00:50.14 | | 7. | vx14
182 | 00:51.18 | | 8. | PigeonLatino
143 | 00:51.21 | | 9. | 2015YINJ02
181 | 00:53.36 | | 10. | Dorice
268 | 00:58.50 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:18.74 | | 2. | vowels
216 | 00:29.88 | | 3. | numbrr
317 | 00:43.29 | | 4. | qqwref
266 | 00:50.23 | | 5. | Fastfaxer
131 | 00:51.95 | | 6. | vx14
182 | 00:53.87 | | 7. | 2015YINJ02
181 | 00:56.55 | | 8. | PigeonLatino
143 | 00:57.58 | | 9. | garbage
240 | 00:58.19 | | 10. | SilverHawk
216 | 01:04.80 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:21.09 | | 2. | vowels
216 | 00:43.75 | | 3. | 2015YINJ02
181 | 01:00.71 | | 4. | qqwref
266 | 01:02.98 | | 5. | Fastfaxer
131 | 01:06.55 | | 6. | PigeonLatino
143 | 01:07.37 | | 7. | vx14
182 | 01:08.04 | | 8. | numbrr
317 | 01:11.83 | | 9. | SilverHawk
216 | 01:12.10 | | 10. | garbage
240 | 01:18.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.266 | | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.679 | | 3. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.453 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com