
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
本月 |
---|
1. | Rhododendron
132 | 00:16.00 | 2. | JZE
82 | 00:17.46 | 3. | Harry_Canyon
126 | 00:23.96 | 4. | sshs22002
6 | 00:36.97 | 5. | frickenlol
| 00:43.62 | 6. | chube
| 00:50.37 | 7. | 舟臣
21 | 00:51.71 | 8. | junesnow17
| 00:54.64 | 9. | NicCCCCCCC
21 | 01:11.19 | 10. | shangdou
22 | 01:25.88 | 11. | MusiKid
26 | 01:27.18 | 12. | yyyyyyyejin
72 | 01:33.96 | 13. | geyik
184 | 01:43.68 | 14. | Jon96
| 01:48.42 | 15. | Lunetoile
47 | 02:04.70 | 16. | KETJAK
31 | 02:12.41 | 17. | manucatni
134 | 02:25.11 | 18. | Zaltron
5 | 02:28.51 | 19. | Piroska9
63 | 02:46.38 | 20. | Pope Gadget
31 | 02:58.66 |
| 本周 |
---|
1. | NicCCCCCCC
21 | 01:11.19 | 2. | shangdou
22 | 01:25.88 | 3. | geyik
184 | 01:43.68 | 4. | KETJAK
31 | 02:12.41 | 5. | manucatni
134 | 02:25.11 | 6. | Zaltron
5 | 02:28.51 | 7. | jimmyr
25 | 08:02.73 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:10.65 | 2. | NooM
272 | 00:11.47 | 3. | beatrixwashere
102 | 00:16.82 | 4. | numbrr
297 | 00:17.40 | 5. | PuzzleMaestro
76 | 00:17.91 | 6. | rokugone
89 | 00:18.89 | 7. | qqwref
259 | 00:20.71 | 8. | pinkplaidpants
116 | 00:21.20 | 9. | 驯龙高手
70 | 00:21.83 | 10. | halleylu
3 | 00:21.89 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:12.28 | 2. | NooM
272 | 00:12.89 | 3. | numbrr
297 | 00:16.94 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 00:18.53 | 5. | beatrixwashere
102 | 00:19.01 | 6. | rokugone
89 | 00:19.54 | 7. | qqwref
259 | 00:20.79 | 8. | pinkplaidpants
116 | 00:21.88 | 9. | halleylu
3 | 00:21.89 | 10. | 驯龙高手
70 | 00:22.88 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:12.76 | 2. | NooM
272 | 00:15.04 | 3. | PuzzleMaestro
76 | 00:21.45 | 4. | numbrr
297 | 00:22.45 | 5. | rokugone
89 | 00:22.51 | 6. | beatrixwashere
102 | 00:22.81 | 7. | qqwref
259 | 00:24.92 | 8. | pinkplaidpants
116 | 00:26.08 | 9. | Rhododendron
132 | 00:28.15 | 10. | 驯龙高手
70 | 00:28.42 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | 4s4f4 | 00:00.259 | 2. | browserEx | 00:00.538 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.615 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 09:02:46
cn.puzzle-skyscrapers.com