
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
170 | 00:22.86 | | 2. | Oryn
190 | 00:24.51 | | 3. | 白切叉燒鵝
71 | 00:45.92 | | 4. | thrasymachus
86 | 00:49.23 | | 5. | el123456
13 | 01:00.95 | | 6. | Galaxy21
75 | 01:20.88 | | 7. | VJW
36 | 01:40.34 | | 8. | neroo96
| 01:53.04 | | 9. | Guille
| 01:53.16 | | 10. | spca7042
| 01:57.95 | | 11. | FunAcroFly
144 | 02:01.60 | | 12. | Ledorian01
30 | 02:01.67 | | 13. | anestesi2
| 02:09.05 | | 14. | Coolper
5 | 02:16.53 | | 15. | Sharkyy76
| 02:20.62 | | 16. | cowtown
| 02:28.37 | | 17. | Charlie121
180 | 02:35.51 | | 18. | Rushri
| 02:44.96 | | 19. | finnn
13 | 03:33.44 | | 20. | Rickieman86
| 03:34.64 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
170 | 00:22.86 | | 2. | Charlie121
180 | 02:35.51 | | 3. | Rushri
| 02:44.96 | | 4. | Rickieman86
| 03:34.64 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Rushri
| 02:44.96 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:10.65 | | 2. | NooM
326 | 00:11.47 | | 3. | beatrixwashere
123 | 00:16.82 | | 4. | numbrr
323 | 00:17.40 | | 5. | PuzzleMaestro
102 | 00:17.91 | | 6. | OY0YO
30 | 00:18.68 | | 7. | rokugone
90 | 00:18.89 | | 8. | qqwref
266 | 00:20.71 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:21.00 | | 10. | pinkplaidpants
129 | 00:21.20 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:12.28 | | 2. | NooM
326 | 00:12.89 | | 3. | numbrr
323 | 00:16.94 | | 4. | PuzzleMaestro
102 | 00:18.53 | | 5. | beatrixwashere
123 | 00:19.01 | | 6. | OY0YO
30 | 00:19.21 | | 7. | rokugone
90 | 00:19.54 | | 8. | qqwref
266 | 00:20.79 | | 9. | pinkplaidpants
129 | 00:21.88 | | 10. | halleylu
3 | 00:21.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:12.76 | | 2. | NooM
326 | 00:15.04 | | 3. | PuzzleMaestro
102 | 00:21.45 | | 4. | OY0YO
30 | 00:21.60 | | 5. | numbrr
323 | 00:22.45 | | 6. | rokugone
90 | 00:22.51 | | 7. | beatrixwashere
123 | 00:22.81 | | 8. | qqwref
266 | 00:24.92 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:25.64 | | 10. | pinkplaidpants
129 | 00:26.08 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.259 | | 3. | browserEx | 00:00.538 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com