4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
本月 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:28.85 | 2. | Hwellyn
24 | 00:30.88 | 3. | Jazka
| 00:38.59 | 4. | endlichkeit
| 00:49.10 | 5. | Felix Diehl
14 | 00:52.87 | 6. | crema
105 | 00:55.46 | 7. | leksipes
| 00:57.24 | 8. | OldSweep
| 01:03.72 | 9. | Rickieman86
| 01:32.54 | 10. | crobertson2017
| 01:33.09 | 11. | JerryBinairo
12 | 01:39.43 | 12. | Jean-Marc Charlet
18 | 01:42.41 | 13. | 김희원
5 | 02:12.05 | 14. | lijiking
| 02:52.16 | 15. | isi17
| 03:10.98 | 16. | chube
| 03:32.72 | 17. | ks360
| 03:44.82 | 18. | akira2185
| 03:53.60 | 19. | Ruby666
19 | 04:03.71 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:28.85 | 2. | Jazka
| 00:38.59 | 3. | endlichkeit
| 00:49.10 | 4. | leksipes
| 00:57.24 | 5. | Hwellyn
24 | 00:58.38 | 6. | OldSweep
| 01:03.72 | 7. | Jean-Marc Charlet
18 | 01:42.41 | 8. | ks360
| 03:44.82 | 9. | akira2185
| 03:53.60 | 10. | Ruby666
19 | 04:03.71 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Hwellyn
24 | 00:58.38 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:10.65 | 2. | NooM
258 | 00:11.47 | 3. | numbrr
267 | 00:17.40 | 4. | PuzzleMaestro
69 | 00:17.91 | 5. | rokugone
85 | 00:18.89 | 6. | qqwref
259 | 00:20.71 | 7. | pinkplaidpants
112 | 00:21.20 | 8. | halleylu
3 | 00:21.89 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:25.60 | 10. | NoahR
250 | 00:25.72 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:12.28 | 2. | NooM
258 | 00:12.89 | 3. | numbrr
267 | 00:16.94 | 4. | PuzzleMaestro
69 | 00:18.53 | 5. | rokugone
85 | 00:19.54 | 6. | qqwref
259 | 00:20.79 | 7. | pinkplaidpants
112 | 00:21.88 | 8. | halleylu
3 | 00:21.89 | 9. | panda42
63 | 00:26.95 | 10. | TheFangSome13
96 | 00:27.31 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:12.76 | 2. | NooM
258 | 00:15.04 | 3. | PuzzleMaestro
69 | 00:21.45 | 4. | numbrr
267 | 00:22.45 | 5. | rokugone
85 | 00:22.51 | 6. | qqwref
259 | 00:24.92 | 7. | pinkplaidpants
112 | 00:26.08 | 8. | NoahR
250 | 00:31.48 | 9. | TheFangSome13
96 | 00:31.55 | 10. | panda42
63 | 00:31.79 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | 4s4f4 | 00:00.259 | 2. | browserEx | 00:00.538 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.615 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 08:33:07
cn.puzzle-skyscrapers.com