
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | dexter051
| 00:29.54 | | 2. | TheWrongReasons
| 00:44.39 | | 3. | TrimTom2
23 | 01:19.31 | | 4. | crema
264 | 01:27.37 | | 5. | nbapip
| 01:30.80 | | 6. | AnnaMGS
| 01:37.47 | | 7. | LouTheElf
| 01:50.83 | | 8. | Equarth
| 02:16.39 | | 9. | etgl
132 | 02:39.93 | | 10. | 999111
| 03:19.37 | | 11. | NanogramFreak
| 03:22.39 | | 12. | Beesweezy
92 | 03:30.19 | | 13. | Edash
143 | 03:40.71 | | 14. | henkiepenkie
| 03:57.70 | | 15. | fishysua
154 | 04:39.63 | | 16. | Duck
41 | 05:30.40 | | 17. | Dorice
266 | 06:34.23 | | 18. | Sola04
23 | 13:07.20 | | 19. | Koakuma
53 | 14:17.76 | | 20. | bsk5941
80 | 15:05.59 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | nbapip
| 01:30.80 | | 2. | AnnaMGS
| 01:37.47 | | 3. | 999111
| 03:46.53 | | 4. | henkiepenkie
| 03:57.70 | | 5. | Accelec
| 19:18.64 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:31.00 | | 2. | vowels
216 | 00:37.15 | | 3. | nealinco
188 | 01:01.39 | | 4. | PuzzleMaestro
90 | 01:03.65 | | 5. | PigeonLatino
142 | 01:10.15 | | 6. | zooandroo
116 | 01:10.93 | | 7. | numbrr
312 | 01:14.51 | | 8. | garbage
239 | 01:14.79 | | 9. | Ismir Tufek
85 | 01:17.94 | | 10. | TrimTom2
23 | 01:20.56 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:31.00 | | 2. | vowels
216 | 00:44.18 | | 3. | nealinco
188 | 01:00.34 | | 4. | numbrr
312 | 01:13.32 | | 5. | Ismir Tufek
85 | 01:19.94 | | 6. | PigeonLatino
142 | 01:20.36 | | 7. | zooandroo
116 | 01:21.49 | | 8. | 2015YINJ02
179 | 01:24.92 | | 9. | TrimTom2
23 | 01:25.67 | | 10. | garbage
239 | 01:35.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Calix Castillo
156 | 00:33.11 | | 2. | vowels
216 | 01:16.10 | | 3. | nealinco
188 | 01:16.17 | | 4. | 2015YINJ02
179 | 01:40.57 | | 5. | numbrr
312 | 01:44.01 | | 6. | Ismir Tufek
85 | 01:45.70 | | 7. | PigeonLatino
142 | 01:55.22 | | 8. | Fastfaxer
131 | 02:06.39 | | 9. | crema
264 | 02:09.83 | | 10. | zooandroo
116 | 02:14.02 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.280 | | 2. | browserEx | 00:00.591 | | 3. | 俊杰_Charles 4 | 00:01.306 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com