
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | Sedho
19 | 00:09.18 | | 2. | 신재훈 / 학생...
35 | 00:12.01 | | 3. | asatzhh
24 | 00:14.64 | | 4. | Koakuma
53 | 00:17.87 | | 5. | Piroska9
73 | 00:20.14 | | 6. | Emzed
65 | 00:20.95 | | 7. | AnnaCL8
33 | 00:21.38 | | 8. | Santiluch
1 | 00:26.63 | | 9. | Yunteacher
28 | 00:27.65 | | 10. | fishysua
154 | 00:28.07 | | 11. | spca7042
| 00:28.83 | | 12. | Antonia666
4 | 00:31.46 | | 13. | Izumi2
5 | 00:31.97 | | 14. | vibhix97
| 00:31.99 | | 15. | Kerem24
25 | 00:32.20 | | 16. | Beastinboston
51 | 00:40.83 | | 17. | Axiomatically_confus...
33 | 00:41.75 | | 18. | DivGrad2
| 00:42.41 | | 19. | FangTianyi
| 00:42.90 | | 20. | imKiraL
4 | 00:51.28 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | 신재훈 / 학생...
35 | 00:12.01 | | 2. | Piroska9
73 | 00:20.14 | | 3. | spca7042
| 00:42.40 | | 4. | zzygod
5 | 01:17.09 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:05.39 | | 2. | numbrr
314 | 00:06.18 | | 3. | NooM
317 | 00:06.90 | | 4. | qqwref
266 | 00:07.59 | | 5. | kyrawr8383
149 | 00:08.06 | | 6. | boru
126 | 00:08.25 | | 7. | vx14
181 | 00:08.32 | | 8. | real will toledo#000...
30 | 00:08.59 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:08.78 | | 10. | garbage
239 | 00:08.83 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:05.39 | | 2. | numbrr
314 | 00:06.48 | | 3. | NooM
317 | 00:06.94 | | 4. | kyrawr8383
149 | 00:08.06 | | 5. | qqwref
266 | 00:08.54 | | 6. | vx14
181 | 00:08.69 | | 7. | real will toledo#000...
30 | 00:08.89 | | 8. | NoahR
279 | 00:09.40 | | 9. | garbage
239 | 00:09.43 | | 10. | Ben65732
130 | 00:09.97 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:06.60 | | 2. | NooM
317 | 00:08.73 | | 3. | numbrr
314 | 00:09.78 | | 4. | vx14
181 | 00:09.87 | | 5. | qqwref
266 | 00:10.76 | | 6. | real will toledo#000...
30 | 00:10.83 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:11.22 | | 8. | beatrixwashere
117 | 00:11.87 | | 9. | PuzzleMaestro
92 | 00:12.05 | | 10. | Calix Castillo
156 | 00:12.24 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.248 | | 2. | browserEx | 00:00.349 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.564 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com