
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | Jbrunt
142 | 00:15.18 | | 2. | Koakuma
53 | 00:17.87 | | 3. | Emzed
65 | 00:20.95 | | 4. | Piroska9
73 | 00:21.19 | | 5. | AnnaCL8
31 | 00:21.38 | | 6. | fishysua
154 | 00:28.07 | | 7. | spca7042
| 00:29.53 | | 8. | Sola04
23 | 00:31.51 | | 9. | TrimTom2
21 | 00:32.12 | | 10. | redbag
9 | 00:34.16 | | 11. | DoubleA
69 | 00:35.23 | | 12. | Partimento
56 | 00:37.63 | | 13. | Canon
19 | 00:38.20 | | 14. | Annika Bammann
6 | 00:39.57 | | 15. | FangTianyi
| 00:42.90 | | 16. | DivGrad2
| 00:47.77 | | 17. | imKiraL
3 | 00:51.28 | | 18. | pegifenu
1 | 00:55.81 | | 19. | Tanya Paul
12 | 00:58.17 | | 20. | Twuwutu
56 | 01:20.08 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Koakuma
53 | 00:17.87 | | 2. | Piroska9
73 | 00:21.19 | | 3. | AnnaCL8
31 | 00:21.38 | | 4. | spca7042
| 00:32.55 | | 5. | FangTianyi
| 00:42.90 | | 6. | Tanya Paul
12 | 00:58.17 | | 7. | yosiaki
105 | 02:10.86 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:05.39 | | 2. | numbrr
310 | 00:06.18 | | 3. | NooM
312 | 00:06.90 | | 4. | qqwref
266 | 00:07.59 | | 5. | kyrawr8383
149 | 00:08.06 | | 6. | boru
124 | 00:08.25 | | 7. | vx14
179 | 00:08.32 | | 8. | real will toledo#000...
30 | 00:08.59 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:08.78 | | 10. | garbage
239 | 00:08.83 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:05.39 | | 2. | numbrr
310 | 00:06.48 | | 3. | NooM
312 | 00:06.94 | | 4. | kyrawr8383
149 | 00:08.06 | | 5. | qqwref
266 | 00:08.54 | | 6. | vx14
179 | 00:08.69 | | 7. | real will toledo#000...
30 | 00:08.89 | | 8. | NoahR
278 | 00:09.40 | | 9. | garbage
239 | 00:09.43 | | 10. | Ben65732
130 | 00:09.97 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:06.60 | | 2. | NooM
312 | 00:08.73 | | 3. | numbrr
310 | 00:09.78 | | 4. | vx14
179 | 00:09.87 | | 5. | qqwref
266 | 00:10.76 | | 6. | real will toledo#000...
30 | 00:10.83 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:11.22 | | 8. | beatrixwashere
115 | 00:11.87 | | 9. | PuzzleMaestro
90 | 00:12.05 | | 10. | Calix Castillo
155 | 00:12.24 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.248 | | 2. | browserEx | 00:00.349 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.564 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com