
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | Sedho
19 | 00:12.27 | | 2. | asatzhh
24 | 00:12.89 | | 3. | crema
268 | 00:13.41 | | 4. | 신재훈 / 학생...
36 | 00:17.22 | | 5. | Equarth
| 00:17.45 | | 6. | Santiluch
1 | 00:20.15 | | 7. | AnnaCL8
33 | 00:20.74 | | 8. | Piroska9
74 | 00:25.18 | | 9. | DanielTzvik
| 00:28.88 | | 10. | しーら
20 | 00:36.35 | | 11. | AmethystPurp
| 00:41.41 | | 12. | chube
| 00:49.16 | | 13. | Eeeat
8 | 01:11.01 | | 14. | Mountryside Index
5 | 01:15.38 | | 15. | chicagohotdog
15 | 01:28.18 | | 16. | Antonia666
4 | 01:31.24 | | 17. | TonviaSzt
| 01:50.63 | | 18. | 亦知晓珠
1 | 01:58.98 | | 19. | KDA11
| 02:15.21 | | 20. | Yunteacher
30 | 02:31.52 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Equarth
| 00:17.45 | | 2. | chube
| 00:49.16 | | 3. | chicagohotdog
15 | 01:28.18 | | 4. | TonviaSzt
| 01:50.63 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:05.68 | | 2. | numbrr
315 | 00:07.42 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:08.95 | | 4. | vx14
181 | 00:09.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:09.54 | | 6. | JZE
87 | 00:10.33 | | 7. | Calix Castillo
156 | 00:11.04 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:12.43 | | 9. | Ben65732
130 | 00:12.94 | | 10. | DokiNabi
42 | 00:13.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:06.07 | | 2. | numbrr
315 | 00:07.90 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:09.18 | | 4. | vx14
181 | 00:10.72 | | 5. | JZE
87 | 00:11.15 | | 6. | Calix Castillo
156 | 00:11.50 | | 7. | qqwref
266 | 00:11.97 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:14.17 | | 9. | pinkplaidpants
124 | 00:14.21 | | 10. | hkjsf
158 | 00:15.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:07.96 | | 2. | Calix Castillo
156 | 00:12.27 | | 3. | PuzzleMaestro
92 | 00:13.69 | | 4. | vx14
181 | 00:14.98 | | 5. | numbrr
315 | 00:15.13 | | 6. | qqwref
266 | 00:16.24 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:18.74 | | 8. | PigeonLatino
142 | 00:19.43 | | 9. | Fastfaxer
131 | 00:19.83 | | 10. | Ben65732
130 | 00:20.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.238 | | 2. | browserEx | 00:00.474 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.589 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com