
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | MushroomsCavern
128 | 00:07.63 | | 2. | Oryn
189 | 00:08.09 | | 3. | GoldChoco36
169 | 00:10.09 | | 4. | Efret
17 | 00:10.54 | | 5. | lunari
| 00:11.62 | | 6. | thrasymachus
84 | 00:17.81 | | 7. | N00blyMan
| 00:19.58 | | 8. | finnn
13 | 00:22.19 | | 9. | Piroska9
77 | 00:24.97 | | 10. | JaysKun
| 00:35.62 | | 11. | Thebob2
| 00:41.24 | | 12. | Lore1
| 00:42.03 | | 13. | Coolper
5 | 00:55.21 | | 14. | Flo.123
13 | 01:03.82 | | 15. | Ledorian01
30 | 01:07.92 | | 16. | yvhkgys
38 | 01:17.35 | | 17. | Kaif
| 01:20.26 | | 18. | KaWaiWong
10 | 01:24.37 | | 19. | anestesi2
| 01:31.47 | | 20. | Westcraft
15 | 01:34.56 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
169 | 00:10.09 | | 2. | Efret
17 | 00:10.54 | | 3. | thrasymachus
84 | 00:22.45 | | 4. | Piroska9
77 | 00:41.81 | | 5. | KaWaiWong
10 | 01:24.37 | | 6. | gzunzu
46 | 03:10.99 | | 7. | landonolax
2 | 04:09.89 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
169 | 00:14.46 | | 2. | gzunzu
46 | 03:47.61 | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:05.68 | | 2. | numbrr
323 | 00:07.42 | | 3. | PuzzleMaestro
102 | 00:08.95 | | 4. | vx14
184 | 00:09.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:09.54 | | 6. | JZE
88 | 00:10.33 | | 7. | Calix Castillo
156 | 00:11.04 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:12.43 | | 9. | Oryn
189 | 00:12.67 | | 10. | Ben65732
130 | 00:12.94 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:06.07 | | 2. | numbrr
323 | 00:07.90 | | 3. | PuzzleMaestro
102 | 00:09.18 | | 4. | vx14
184 | 00:10.72 | | 5. | JZE
88 | 00:11.15 | | 6. | Calix Castillo
156 | 00:11.50 | | 7. | qqwref
266 | 00:11.97 | | 8. | Oryn
189 | 00:13.83 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:14.17 | | 10. | pinkplaidpants
129 | 00:14.21 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:07.96 | | 2. | Calix Castillo
156 | 00:12.27 | | 3. | PuzzleMaestro
102 | 00:13.69 | | 4. | vx14
184 | 00:14.98 | | 5. | numbrr
323 | 00:15.13 | | 6. | qqwref
266 | 00:16.24 | | 7. | MushroomsCavern
128 | 00:17.82 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:18.74 | | 9. | PigeonLatino
163 | 00:19.43 | | 10. | Fastfaxer
132 | 00:19.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.008 | | 2. | 4s4f4 | 00:00.238 | | 3. | browserEx | 00:00.474 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com