
4x4 简单 高楼 | 4x4 一般 高楼 | 4x4 困难 高楼 | 5x5 简单 高楼 | 5x5 一般 高楼 | 5x5 困难 高楼 | 6x6 简单 高楼 | 6x6 一般 高楼 | 6x6 困难 高楼
| 本月 |
|---|
| 1. | crema
271 | 00:11.86 | | 2. | zooandroo
118 | 00:14.18 | | 3. | lijiking
23 | 00:17.86 | | 4. | Rickieman86
| 00:18.96 | | 5. | Santiluch
1 | 00:19.93 | | 6. | Piroska9
75 | 00:21.42 | | 7. | しーら
26 | 00:23.09 | | 8. | Superman56
7 | 00:34.87 | | 9. | NanogramFreak
| 00:36.67 | | 10. | babbabulous
| 00:38.25 | | 11. | 汧渭
10 | 00:43.63 | | 12. | Efret
12 | 00:45.24 | | 13. | Soham Bhosale
1 | 01:22.43 | | 14. | jedd
3 | 01:24.73 | | 15. | cowtown
| 01:25.34 | | 16. | santiago2919
| 01:30.01 | | 17. | LW123
33 | 01:47.86 | | 18. | goblinthatlogic
30 | 03:04.91 | | 19. | Usm
11 | 04:51.52 | | 20. | NicolasChalon
3 | 07:31.60 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | lijiking
23 | 00:17.86 | | 2. | Rickieman86
| 00:18.96 | | 3. | Santiluch
1 | 00:19.93 | | 4. | Piroska9
75 | 00:21.42 | | 5. | NanogramFreak
| 00:36.67 | | 6. | babbabulous
| 00:38.25 | | 7. | Soham Bhosale
1 | 01:22.43 | | 8. | santiago2919
| 01:30.01 | | 9. | LW123
33 | 01:47.86 | | 10. | NicolasChalon
3 | 07:31.60 | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:05.68 | | 2. | numbrr
321 | 00:07.42 | | 3. | PuzzleMaestro
93 | 00:08.95 | | 4. | vx14
183 | 00:09.26 | | 5. | qqwref
266 | 00:09.54 | | 6. | JZE
88 | 00:10.33 | | 7. | Calix Castillo
156 | 00:11.04 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:12.43 | | 9. | Ben65732
130 | 00:12.94 | | 10. | DokiNabi
42 | 00:13.02 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:06.07 | | 2. | numbrr
321 | 00:07.90 | | 3. | PuzzleMaestro
93 | 00:09.18 | | 4. | vx14
183 | 00:10.72 | | 5. | JZE
88 | 00:11.15 | | 6. | Calix Castillo
156 | 00:11.50 | | 7. | qqwref
266 | 00:11.97 | | 8. | SilverHawk
216 | 00:14.17 | | 9. | pinkplaidpants
125 | 00:14.21 | | 10. | hkjsf
160 | 00:15.03 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:07.96 | | 2. | Calix Castillo
156 | 00:12.27 | | 3. | PuzzleMaestro
93 | 00:13.69 | | 4. | vx14
183 | 00:14.98 | | 5. | numbrr
321 | 00:15.13 | | 6. | qqwref
266 | 00:16.24 | | 7. | SilverHawk
216 | 00:18.74 | | 8. | PigeonLatino
151 | 00:19.43 | | 9. | Fastfaxer
131 | 00:19.83 | | 10. | Ben65732
130 | 00:20.75 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.238 | | 2. | browserEx | 00:00.474 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.589 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-skyscrapers.com